Статистика
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
населенного пункта Забайкальского края на 2020 год
| 1 | Регистрационный номер (в соответствии с государственным реестром муниципальных образований Забайкальского края) | ru 92529319 |
| 2 | Вид населенного пункта (городской или сельский) | Сельский |
| 3 | Категория населенного пункта (город, поселок городского типа (рабочий или курортный), село, поселок, станция, поселок сельского типа, поселок при станции, населенный пункт, разъезд, хутор, казачий поселок) | Село |
| 4 | Наименование населенного пункта | Угдан |
| 5 | Наименование поселения, муниципального округа, городского округа | сельское поселения «Угданское» |
| 6 | Наименование административно-территориальной единицы (район, Агинский Бурятский округ) | Читинский район |
| 7 | Почтовый индекс населенного пункта | 672043 |
| 8 | Сведения об образовании (дата образования, реквизиты решения об образовании (вид документа, наименование, дата, номер) | 1930 г. точных сведений нет, по словам старожилов |
| 9 | Расстояние от населенного пункта: |
|
|
| до населенного пункта, в котором размещается администрация муниципального округа, городского округа, поселения (км) | 18 км. |
|
| до административного центра района (км) | 18 км. |
|
| до ближайшей железнодорожной станции (км) | 20 км. |
|
| до г.Читы (км) | 20 км. |
| 10 | Размер территории населенного пункта (кв.км/га) | 475,08 га |
